馃捀 1. Estimaci贸n de Inversi贸n y Ganancias
馃挵 Inversi贸n inicial (estimada)
| Concepto | Valor aproximado |
|---|---|
| Carrito met谩lico con fritadora | $1.000.000 |
| Utensilios de cocina (ollas, pinzas, bandejas) | $300.000 |
| Insumos iniciales (harina, carne, papa, aceite, etc.) | $400.000 |
| Uniformes y limpieza | $200.000 |
| Tr谩mites y permisos | $705.000 |
| Total inversi贸n inicial estimada | $2.605.000 |
.馃Ь2. Crecimiento de ganancias seg煤n n煤mero de empanadas vendidas
Supuestos realistas:
Precio de venta por empanada: $3.000 COP
Costo de producci贸n (ingredientes, gas, aceite, etc.): $1.200 COP por empanada
Ganancia neta por empanada: $1.800 COP
Dos personas trabajando (repartimos las ganancias al final)
馃搯 Proyecci贸n de crecimiento (a 12 meses)
Se asume que con el tiempo el negocio mejora y se venden m谩s empanadas conforme se gana clientela.
| Mes | Empanadas por d铆a | Ingresos mensuales | Costos mensuales | Ganancia neta mensual | Ganancia por persona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | $1.500.000 | $600.000 | $900.000 | $450.000 |
| 2 | 25 | $1.875.000 | $750.000 | $1.125.000 | $562.500 |
| 3 | 30 | $2.250.000 | $900.000 | $1.350.000 | $675.000 |
| 4 | 40 | $3.000.000 | $1.200.000 | $1.800.000 | $900.000 |
| 5 | 50 | $3.750.000 | $1.500.000 | $2.250.000 | $1.125.000 |
| 6 | 60 | $4.500.000 | $1.800.000 | $2.700.000 | $1.350.000 |
| 7 | 70 | $5.250.000 | $2.100.000 | $3.150.000 | $1.575.000 |
| 8 | 80 | $6.000.000 | $2.400.000 | $3.600.000 | $1.800.000 |
| 9 | 90 | $6.750.000 | $2.700.000 | $4.050.000 | $2.025.000 |
| 10 | 100 | $7.500.000 | $3.000.000 | $4.500.000 | $2.250.000 |
| 11 | 110 | $8.250.000 | $3.300.000 | $4.950.000 | $2.475.000 |
| 12 | 120 | $9.000.000 | $3.600.000 | $5.400.000 | $2.700.000 |
馃搳 Resumen general del primer a帽o
Concepto Valor total Ventas totales del a帽o $59.9 millones Costos totales del a帽o $24.45 millones Ganancia neta total (12 meses) $35.45 millones Ganancia neta por persona (al dividir entre dos) $17.72 millones
| Concepto | Valor total |
|---|---|
| Ventas totales del a帽o | $59.9 millones |
| Costos totales del a帽o | $24.45 millones |
| Ganancia neta total (12 meses) | $35.45 millones |
| Ganancia neta por persona (al dividir entre dos) | $17.72 millones |
馃挵 Punto de equilibrio
Inversi贸n inicial: $2.605.000
Ganancia primer mes: $900.000
Inversi贸n inicial: $2.605.000
Ganancia primer mes: $900.000
馃憠Recuperamos nuestra inversi贸n aproximadamente en el tercer mes, cuando las ventas aumenten a 30–40 empanadas por d铆a.
A partir de ah铆, todo ser铆a ganancia neta.
馃搳 Ganancias estimadas mensuales
| Concepto | Valor aproximado |
|---|---|
| Precio de venta por empanada | $3.000 |
| Empanadas vendidas por d铆a | 120 |
| D铆as trabajados al mes | 25 |
| Ingresos mensuales | $9.000.000 |
| Costos mensuales (ingredientes, gas, aceite, etc.) | $3.600.000 |
| Ganancia neta mensual estimada | $5.400.000 |
馃挕 Nota: Si se aumentan las ventas o se manejan bien los costos, las ganancias pueden ser mayores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario